Описание
Состав
Мясо и мясные субпродукты не менее 20%, растительные компоненты (в т. ч. злаки, горох), протеины животного происхождения, минеральные вещества, масло льняное, витамины и микроэлементы, загуститель, сахара, добавка «Fitocare».
Калорийность: 85 ккал/100 г
Гарантированный анализ
- Протеин – 8%
- жир – 5%
- зола – 2,5%
- клетчатка – 0,5%
- влажность – 81%
- кальций – 0,2%
- фосфор – 0,18%
- витамин А – 120 МЕ
- витамин Д3 – 12 МЕ
- витамин Е – 1 МЕ
Норма кормления
| ес щенка, кг | |||
| Количество корма, г | До 50% от веса взрослого животного | От 50 до 80% от веса взрослого животного | Более 80% от веса взрослого животного |
| 0,5 – 1,5 | 147 – 335 | ||
| 122 – 278 | |||
| 98 – 122 | |||
| 2 – 4 | 415 – 698 | 344 – 579 | 276 – 464 |
| 5 – 7 | 825 – 1062 | 658 – 881 | 549 – 706 |
| 8 – 10 | 1174 – 1388 | 974 – 1151 | 781 – 923 |
| 11 – 13 | - | 1237 – 1402 | 991 – 1123 |
| 14 – 16 | - | 1482 – 1638 | 1188 – 1313 |
| 16 – 18 | - | - | 1434 – 1552 |
| Рекомендуемый дневной рацион для беременных и кормящих собак: | |||
| Вес собаки, кг | |||
| Количество корма, г | |||
| Беременные собаки | Кормящие собаки | 2 – 20 | 321 – 2076 |
| Без ограничений | |||









Отзывы
Отзывов пока нет.